产品特性:低粘度,耐油性能,食品接触的合规性,通用产品的用途:单丝,复合,通用,销售热线:15812825889/李先生
是否进口: | 否 | 产地: | 德国 |
---|---|---|---|
厂家(产地): | 德国巴斯夫 | 牌号: | B27E01 |
销售方式: | 品牌经销 | 类型: | 标准料 |
加工级别: | 拉丝级、挤出级 | 特性级别: | 增韧级、热稳定性、标准级、高流动 |
用途级别: | 食品级、通用级、汽车部件、管材级、板材级、运动器材、型材、家电部件、电线电缆级、电动工具配件 | 品牌: | 德国巴斯夫 |
产品规格: | 25KG/包 |
德国巴斯夫PA6单丝B27E01通用材料
低粘度,耐油性能,食品接触的合规性,通用
单丝,复合,通用
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.13 | -- | g/cm? | *** 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 7.93 | -- | in?/10min | *** 1133 |
吸水率 |
|
|
| *** 62 |
饱和, 73°F | 9.5 | -- | % |
|
平衡, 73°F, 50% RH | 2.6 | -- | % |
|
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (73°F) | 435000 | 145000 | psi | *** 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 73°F) | 13100 | 6530 | psi | *** 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 73°F) | 4.5 | 20 | % | *** 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (73°F) | 15 | > 50 | % | *** 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (73°F) | 3.8 | 29 | ft·lb/in? | *** 179 |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| *** 179 |
-22°F | 无断裂 | -- |
|
|
73°F | 无断裂 | 无断裂 |
|
|
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (264 psi, 未退火) | 149 | -- | °F | *** 75-2/A |
溶融温度(DSC) | 428 | -- | °F | *** 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.7E-5 | -- | in/in/°F |
|
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 |
|
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 4.00 | -- |
|
|
1 MHz | 3.50 | 7.00 |
|
|
耗散因数 |
|
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 0.010 | -- |
|
|
1 MHz | 0.023 | 0.30 |
|
|
漏电起痕指数 | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
我公司长期提供【德国巴斯夫PA6单丝B27E01通用材料】,如果您对我们的【德国巴斯夫PA6单丝B27E01通用材料】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说明是在供应商网上看到的,谢谢!
联系人 | 李先生 |
---|---|
电话 | 1581-2825889 |
手机 | 𐃠𐃡𐃢𐃠𐃣𐃢𐃣𐃡𐃢𐃢𐃤 |